<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celli S.p.A.</title>
	<atom:link href="http://de.celli.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.celli.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 13:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Serie JOY</title>
		<link>http://de.celli.com/news/2012/04/13/neue-serie-joy/</link>
		<comments>http://de.celli.com/news/2012/04/13/neue-serie-joy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[JOY von ENJOY, so wurde die neue Produktreihe der Postmixanlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.celli.com/wp-content/uploads/2012/04/en.celli.com/JOY_50.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1118" title="JOY_50" src="http://en.celli.com/wp-content/uploads/2012/04/en.celli.com/JOY_50-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" /></a></p>
<p>JOY von ENJOY, so wurde die neue Produktreihe der Postmixanlagen in Oberthekenausführung genannt, die nochmals frischen Wind in das Produktangebot von Celli bringt!</p>
<p>Diese neuen Zapfanlagen für die Oberthekeninstallation sind ein Konzentrat aus Technologie und Innovation. Die Produktlinie besteht aus 3 einander ähnelnden Modellen mit unterschiedlichen Abmessungen für die Befriedigung aller Bedürfnisse, auch der der Piano-Bar mit geringem Platz. Das Modell Joy 20 hat sehr kleine Abmessungen kann jedoch trotzdem bis zu 4 Getränke ausgeben. JOY kann auch mit integrierten Peristaltikpumpen ausgerüstet werden, um kohlensäurefreie Getränke auf Fruchtsaftbasis auszugeben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Design der Produktlinie JOY ist sehr gepflegt, sauber und innovativ. Das Getränkelogo kann dank der Reklame an den Seiten und auf den Led-Displays, die sowohl auf der Frontseite als auch auf der Ventilseite lieferbar sind, stark hervorgehoben werden.</p>
<p>JOY steht auch für einfache Handhabung, einfachen Zugriff auf die Komponenten und bequeme und einfachere Wartung.</p>
<p>Die gesamte Produktpalette kann bei Bedarf kohlensäurehaltige und kohlensäurefreie Getränke ausgeben. Die Umwandlung erfolgt in wenigen Sekunden, dank eines von CELLI entwickelten, neuen intelligenten Systems <strong>Flexi Flow</strong>, das keine Änderung an den Wasserleitungen erfordert. Um zwischen der Ausgabe eines kohlensäurehaltigen und der eines kohlensäurefreien Getränks zu wechseln, reicht es, einfach auf die vorgesehene Schraube auf dem von der Änderung betroffenen Ventil einzuwirken.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-863" title="dettaglio_water_switch" src="http://de.celli.com/wp-content/uploads/2012/04/de.celli.com/dettaglio_water_switch-150x115.jpg" alt="" width="150" height="115" /></p>
<p>Das Hydraulik- und das Kühlaggregat können einfach vom Rest getrennt werden, wodurch die Wartung des Kühlaggregats vereinfacht wird. Im Falle eines Defekts kann dieses in kurzer Zeit ohne Abtrennung des Hydraulikaggregats einschließlich Sirupleitungen ersetzt werden.<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-864" title="JOY_50_esploso" src="http://de.celli.com/wp-content/uploads/2012/04/de.celli.com/JOY_50_esploso-150x148.png" alt="" width="150" height="148" /></p>
<p>Die gesamte Anlage wurde für eine einfache Wartung konzipiert, und es werden nur Komponenten der neuesten Generation mit geringem Energieverbrauch benutzt. Die Wanne wurde mit einer Isolierstärke von gut 36 mm hergestellt und nutzt CO2 als Zellgas, welches viel umweltfreundlicher als das übliche r.134a ist. Auch hinsichtlich der Kältemittelfüllung haben wir viel Wert auf den Umweltschutz gelegt. Der Kunde kann je nach Bedarf aus zahlreichen Kältemitteln wählen.</p>
<p>Diese Anlagenreihe ist auch für die Ausstattung mit einer vollständigen Fernbedienung vorgerüstet. Dank einer speziellen Telemetrie kann vom Büro aus kontrolliert werden, wie sich die Anlage verhält, welche Produkte gezapft werden, mit welcher Temperatur und ob alles wie vorgesehen abläuft. Falls eine Störung auftreten sollte, meldet das Telemetriesystem dies umgehend dem autorisierten Servicezentrum, damit rasch eingegriffen werden kann.</p>
<p>Die Produktreihe JOY in Oberthekenausführung wird in der Zukunft auch Premixanlagen für Softdrinks, Bier und Wein umfassen.</p>
<p>Die Serie Joy wird ab Sommer 2012 erhaeltlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/news/2012/04/13/neue-serie-joy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celli at Wine and Spirits Asia</title>
		<link>http://de.celli.com/events/2012/03/22/celli-at-wine-and-spirits-asia/</link>
		<comments>http://de.celli.com/events/2012/03/22/celli-at-wine-and-spirits-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Celli S.p.A. will be present at the show Wine &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winespiritsasia.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1560" title="wine and spirits" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/03/www.celli.com/wine-and-spirits-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Celli S.p.A. will be present at the show Wine &amp; Spirits Asia 2012, which will be held in Singapore from 17 till 20 April 2012.</p>
<p>Come and visit us in Hall 5 STAND nr. F3-10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/events/2012/03/22/celli-at-wine-and-spirits-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Vitreous Towers in Finland at Gastro 2012!</title>
		<link>http://de.celli.com/events/2012/03/15/magic-vitreous-towers-in-finland-at-gastro-2012/</link>
		<comments>http://de.celli.com/events/2012/03/15/magic-vitreous-towers-in-finland-at-gastro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Magic Vitreous Towers in Finland at Gastro 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/03/www.celli.com/IMG01062-20120314-1719.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1546" title="IMG01062-20120314-1719" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/03/www.celli.com/IMG01062-20120314-1719-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Magic Vitreous towers have been introduced with success at Gastro 2012, thanks to our sole agent in Finland Barfix Oy. The show has been held in Helsinky from 14 to 16 March and is the leading trade fair event for the out of home market in the Baltic area. Its an International event for professionals of catering, restaurant and hotel sector.<a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/03/www.celli.com/IMG01063-20120314-1719.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1548" title="IMG01063-20120314-1719" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/03/www.celli.com/IMG01063-20120314-1719-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/03/www.celli.com/IMG01061-20120314-1500.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1547" title="IMG01061-20120314-1500" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/03/www.celli.com/IMG01061-20120314-1500-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/events/2012/03/15/magic-vitreous-towers-in-finland-at-gastro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind bei Sapore 2012</title>
		<link>http://de.celli.com/events/2012/02/13/wir-sind-bei-sapore-2012/</link>
		<comments>http://de.celli.com/events/2012/02/13/wir-sind-bei-sapore-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr ist Celli S.p.A. Austeller bei der Rimini Messe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr ist Celli S.p.A. Austeller bei der Rimini Messe Sapore 2012, im Bereich Bier Getraenke &amp; CO.</p>
<p>Besuchen Sie uns in Hall  A3, Stand 090.</p>
<p><a href="http://www.saporerimini.it/fiera/selezione_birra.asp" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1517 alignleft" title="Sapore-150x100-Fiere-Birra-ESPONIAMO" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/02/www.celli.com/Sapore-150x100-Fiere-Birra-ESPONIAMO.gif" alt="" width="150" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/events/2012/02/13/wir-sind-bei-sapore-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue energiesparenden Anlage T.E.</title>
		<link>http://de.celli.com/news/2012/01/27/neue-energiesparende-anlage-t-e/</link>
		<comments>http://de.celli.com/news/2012/01/27/neue-energiesparende-anlage-t-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[In Übereinstimmung mit der Umweltpolitik von CELLI und der Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-837" title="te" src="http://de.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/de.celli.com/te-254x300.jpg" alt="" width="254" height="300" />In Übereinstimmung mit der Umweltpolitik von CELLI und der Entwicklung des Markts, der immer umweltfreundlichere Anlagen verlangt, haben wir beschlossen, die Produktreihe TORNADO in diesem Sinne weiter zu entwickeln. Diese Produktreihe war bereits seinerzeit eine der ersten im Handel, die Komponenten mit niedrigem Energieverbrauch nutzte, und die erste überhaupt, die das neue ozonschichtfreundliche Kältemittel R134 einführte.<br />
Die Welt der Technologie entwickelt sich jedoch ständig weiter, und die Fa. Celli zeichnet sich genau dadurch aus, dass sie immer auf dem neuesten Stand bleibt. So haben wir wichtige Änderungen an einem Produkt durchgeführt, das bereits zuvor zu unseren besten gehörte.<br />
Die Isolierung der Wannen wurde verstärkt, um Wärmeverluste zu verringern. Außerdem wurde Polyurethanschaum mit Kohlenmonoxid als Zellgas benutzt. So wurde der Umwelteinfluss am Ende der Lebensdauer verringert: Wenn die Wanne zu Abfall wird, wird das Zellgas des Polyurethans in die Atmosphäre abgegeben. Außerdem wurde ein neuer Wannenabfluss entwickelt und es wurden serienmäßig Walzen an der gesamten Produktreihe hinzugefügt. Die Bedientafel ist mit einer neuen, eleganteren Maske ausgestattet und im Inneren wurde eine Schutzschale geschaffen, damit die Elektrokomponenten (insbesondere das Thermostat) gut gegen ungewollte Spritzer geschützt sind. So wird das Anlagenleben verlängert und die Gefahr eines elektrischen Defekts verringert.<br />
Die Hauptkomponenten einschließlich Kühlschlangen bleiben gleich, um keine Probleme mit Zubehör und Ersatzteilen zu erzeugen. Wir haben einige Änderungen am Deckel vorgenommen, mit neuen Bohrungen für den Aus- und Eintritt der Kühlschlangen. Jetzt gibt es einen eigenen Durchgang für die Kühlschlangen ohne Schlitz.<br />
Die Standardgehäuse bleiben SKIN PLATE blau. Auf Anfrage sind für Lose von mindestens 50 Stück andere Farben, Edelstahl und auch die Konfiguration mit Verkleidung möglich. Alle Anlagen können auf Anfrage mit Telemetrie ausgestattet werden. Es handelt sich um ein System, das die autorisierte Kundendienststelle im Falle einer Betriebsstörung der Anlage umgehend informiert, um einen schnellen Eingriff zu ermöglichen.<br />
Für diese Produktreihe ist standardmäßig der Einsatz des Kältemittels R134a vorgesehen. Alternativ dazu, kann jedoch auch das Kältemittel R290 gewählt werden.<br />
Die neuen Anlagen werden ab Frühjahr 2012 erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/news/2012/01/27/neue-energiesparende-anlage-t-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitreous: wir realisieren deine Idee von Schanksaeule</title>
		<link>http://de.celli.com/news/2012/01/23/820/</link>
		<comments>http://de.celli.com/news/2012/01/23/820/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Vitreous: wir machen deine Idee von Schanksaeule]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank dieser neuen Technologie koennen wir Ihre Idee von Saeule herstellen.</p>
<div id="attachment_1035" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a rel="attachment wp-att-1035" href="http://de.celli.com/?attachment_id=1035"><img class="size-medium wp-image-1035  " title="205  generale" src="http://en.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/en.celli.com/205_Ok-copia-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Eos verchromt</p></div>
<p>Diese neue Technologie koennen wirSaeulen in jeglicher Form und Groesse hergestellt werden, wobei der aesthetische Aspekt optimal ist und vor allem keine umfangreichen Werkzeugkosten gefordert werden.</p>
<p>Voraussetzung ist eine Formvorlage seitens des Kunden, anderweitig kann in Zusammenarbeit mit dem Kunden ein neues  Modell ausgearbeitet werden.</p>
<p>Diese Technologie bietet einen weiteren, nicht zu unterschaetzenden Vorteil: es koennen auch kleine Stueckmengen hergestellt werden, wobei alle denkbar moeglichen Farben, sogar verchromte Nuancen realisiert werden koennen und ausserdem das Logo auf permanente Weise eingefuegt werden kann .</p>
<p>Der Zapfhahn wird direkt an der Saeule fixiert ,wo sich ein  5/8” oder ½”-Messinggewinde befindet. Auf diese Weise wird eine gute Stabilitaet gewaehrleistet.</p>
<p>Besteht auch die Moeglichkeit mit mehreren Zapfhaehnen an derselben Saeule zu arbeiten.</p>
<p>Des weiteren koennen mittels dieser Technologie auch spezielle Effekte simuliert werden, wie z.B. der Kondenswasser-Effekt oder sogar der Eis-Effekt, wobei der letztere keinen Energieverbrauch fordert, aber das gleiche aesthetische Ergebnis der ICE-Saeulen gewaehrleistet.</p>
<p>Auch das Saeulenmodell EOS wurde aus VITREOUS “Eis-Effekt” und in verchromter Version hergestellt. Dieses Modell aus Vitreous ist mit Led-Beleuchtung ausgestattet, die den Zapfhahngriff beleuchtet. Die gleiche Eigenschaft kann man auch bei dem Saeulenmodell HORUS erzielen.</p>
<p>Downloaden Sie <a href="http://de.celli.com/cataloghi/" target="_blank">das Katalog hier.</a></p>
<div id="attachment_1036" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a rel="attachment wp-att-1036" href="http://de.celli.com/?attachment_id=1036"><img class="size-medium wp-image-1036" title="Horus" src="http://en.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/en.celli.com/613_Ok-copia-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Horus simil ICE</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/news/2012/01/23/820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tower for Chile&#8217;s Cristal Beer</title>
		<link>http://de.celli.com/celli_welt/2012/01/20/a-tower-for-chiles-cristal-beer/</link>
		<comments>http://de.celli.com/celli_welt/2012/01/20/a-tower-for-chiles-cristal-beer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celli in der Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[The evolution of "Cristal" beer has involved creating alogo, labels, bottles, ceramic ware, glasses, packaging and dispensing towersa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/598_Ok-copia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1449" title="598  generale" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/598_Ok-copia-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>The evolution of &#8220;Cristal&#8221; beer has involved creating alogo, labels, bottles, ceramic ware, glasses, packaging and dispensing towersa, witht the aim of consolidating its leadership position as a beer and also as an iconic brand of Chile.</p>
<p>Cristal has once again shown all its potential for innovation and for creating new outlets in market development. With the aim of producing an iconic tower with a modern, attractive design, CCU and Celli S.p.A. have opted for innovative lines and precious materials such as crystal glass. The tower is in stainless steel and has three points with LED lighting: the customised badge holder for the new logo with 3D lens, a green crystal at the bottom of the stand-out shield and one at the top.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/celli_welt/2012/01/20/a-tower-for-chiles-cristal-beer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asahi Japan chooses Celli&#8217;s Eos Ice towers</title>
		<link>http://de.celli.com/celli_welt/2012/01/19/asahi-japan-chooses-cellis-eos-ice-towers/</link>
		<comments>http://de.celli.com/celli_welt/2012/01/19/asahi-japan-chooses-cellis-eos-ice-towers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celli in der Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[The long-standing partnership between CELLI and Japan&#8217;s leading manufacturer ASAHI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The long-standing partnership between CELLI and Japan&#8217;s leading manufacturer ASAHI is going from strength to strength. In August 2011, Goffredo Celli, Celli&#8217;s Chairman and CEO, was invited to <a rel="attachment wp-att-1001" href="http://de.celli.com/?attachment_id=1001"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1001" title="IMG_0040" src="http://en.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/en.celli.com/IMG_0040-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a>Tokyo to the opening of some bars which exclusively serve ASAHI BEER EXTRA COLD by means of our EOS ICE towers. The new chain of bars only serves beer at <a rel="attachment wp-att-1003" href="http://de.celli.com/?attachment_id=1003"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1003" title="IMG_0021" src="http://en.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/en.celli.com/IMG_0021-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>a temperature of  -2°C. As soon as the doors open at four in the afternoon, regulars line up outside the bars to drink a glass of ASAHI EXTRA COLD beer, served at -2°C. A great success! Design also plays its part, as you can see from the exterior of the ASAHI EXTRA COLD bar in Ginza (figure 2) located in the very centre of Tokyo. There are a lot of these bars in the city, and they can be located on a map, thanks to a Smart Phone app. The addresses of the bars are indicated with dozens of icons depicting the EOS ICE tower &#8211; a choice which makes us particularly proud. The EOS tower is a winner on the market, with its attractive, original and ultra stylish design. We are particularly satisfied because EOS has become the tower of choice, in many parts <a rel="attachment wp-att-1002" href="http://de.celli.com/?attachment_id=1002"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1002" title="IMG_0013" src="http://en.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/en.celli.com/IMG_0013-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>of the world, for conveying the image of prestigious products, such as ASAHI beer. The EOS tower is supplied exclusively to the ASAHI brewery, throughout Japan.<a rel="attachment wp-att-1004" href="http://de.celli.com/?attachment_id=1004"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1004" title="IMG_1171" src="http://en.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/en.celli.com/IMG_1171-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
<p>We are always delighted when our products help the success of our regular customers. Joint effort and mutual esteem mean good results and shared success.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/celli_welt/2012/01/19/asahi-japan-chooses-cellis-eos-ice-towers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis 2009 des goldenen Sigmunds</title>
		<link>http://de.celli.com/news/2010/02/08/sigismondo-doro-2009/</link>
		<comments>http://de.celli.com/news/2010/02/08/sigismondo-doro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[22/12/2009 Goffredo Celli, Präsident der Celli S.p.A erhält vom Bürgermeister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22/12/2009</p>
<p>Goffredo Celli, Präsident der Celli S.p.A erhält vom Bürgermeister von Rimini den Preis  2009 des goldenen  Sigmunds.</p>
<p><a href="http://de.celli.com/wp-content/uploads/2010/02/de.celli.com/sigismondo_gal7977.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-742" title="sigismondo_gal7977" src="http://de.celli.com/wp-content/uploads/2010/02/de.celli.com/sigismondo_gal7977-106x150.jpg" alt="sigismondo_gal7977" width="85" height="120" /></a></p>
<p><a href="http://de.celli.com/wp-content/uploads/2010/02/de.celli.com/sigismondo_gal79761.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-743" title="sigismondo_gal79761" src="http://de.celli.com/wp-content/uploads/2010/02/de.celli.com/sigismondo_gal79761-150x113.jpg" alt="sigismondo_gal79761" width="150" height="113" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Er wurde nicht nur für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens Celli S.pA zum Marktführer bei der  Herstellung von Bier -Schankanlagen ausgezeichnet, sondern auch wegen  der Förderung von Organisationen und Entwicklung von kleinen Unternehmen in diesem Gebiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/news/2010/02/08/sigismondo-doro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Veranstaltungen</title>
		<link>http://de.celli.com/news/2009/03/17/veranstaltung/</link>
		<comments>http://de.celli.com/news/2009/03/17/veranstaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.celli.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Celli S.pA. hat an dieser Veranstaltungen teilgenommen: Hofex &#8211; Hong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celli S.pA. hat an dieser Veranstaltungen teilgenommen:</p>
<p><a href="http://www.hofex.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-867" title="sm_hfx009_logo_hofex1" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2009/03/www.celli.com/sm_hfx009_logo_hofex1.jpg" alt="sm_hfx009_logo_hofex1" width="300" height="82" /></a>Hofex &#8211; Hong Kong &#8211; Von 6 bis zum 9 Mai &#8211; Stand n. 1B-638</p>
<p><a href="http://show.restaurant.org/NRA09/public/enter.aspx"><img class="aligncenter size-full wp-image-868" title="3_09_nra_show_logo_w_dates" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2009/03/www.celli.com/3_09_nra_show_logo_w_dates.jpg" alt="3_09_nra_show_logo_w_dates" width="152" height="212" /></a></p>
<p>Nra Show &#8211; Chicago &#8211; Vom 16 bis zum Mai &#8211; South Hall Stand n. 3055</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.celli.com/news/2009/03/17/veranstaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

